-
Mig-Muttahida Majlis-e-Amal Schweißer
-
Stock TIG-Muttahida Majlis-e-Amal Schweißer
-
Industrieller Gebrauch BOGEN-Muttahida Majlis-e-Amal Schweißer
-
Hand-BOGEN Schweißer
-
Tragbarer Plasma-Schneider
-
Pulse TIG MMA Welder
-
Mini-BOGEN Schweißer
-
Hauptgebrauchs-Schweißer
-
Impuls Mig-Schweißer
-
Fackel-Ersatzteile
-
Selbstverdunkelungsschweißender Sturzhelm
-
Faserlaser-Schweißgerät
-
Cnc-Schneidemaschine
-
Punktschweissenroboter
Cut100i Industrieller 100-Ampere-IGBT-Inverter-Plasmaschneider AC415V
Place of Origin | GUANGDONG,CHINA |
---|---|
Markenname | GOWELLDE |
Zertifizierung | CE |
Model Number | CUT100I |
Minimum Order Quantity | 10PCS |
Packaging Details | CARTON |
Delivery Time | 30 DAYS |
Payment Terms | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability | 30000PCS/MONTH |
Name | IGBT-Plasmaschneider | Spannung (V) | AC415V ±15% |
---|---|---|---|
Strombereich (A) | 20-100 | Bilden Sie schlagend einen Bogen | HF/ Pilotlichtbogen |
max. Schnittstärke (mm) | 45 | IGBT | FF150R12KS4*1 |
Markieren | Cut100i Inverter-Plasmaschneider,IGBT-Inverter-Plasmaschneider,tragbarer 100-Ampere-Plasmaschneider |
Annahme der 20-kHz-IGBT-Wechselrichtertechnologie, extrem zuverlässig. Unberührtes Pilotlichtbogen-Startsystem - glatt
Lichtbogenzündung mit HF-Steuerung. Hochwertige Schnittstärke mit schneller Schnittgeschwindigkeit, glattem Schnitt, geringer Verformung
und weniger hängende Schlacke. Auto-Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung. Energieeinsparung -
Verglichen mit der traditionellen Schneidemaschine effizienter.
Spezifikation:
Modellartikel | SCHNITT 100I |
Spannung (V) | AC415V ±15% |
Frequenz (Hz) | 50-60 |
Eingangsleistung (KVA) | fünfzehn |
Leerlaufspannung (V) | 275 |
Strombereich (A) | 20-100 |
Bewerteter Arbeitszyklus | 60% |
Lichtbogenzündung | HF/ Pilotlichtbogen |
Qualitätsschnittstärke (mm) | 25 |
max.Schnittstärke (mm) | 45 |
Empfohlener Schnittdruck (kg/cm2) | 4-6 |
Leistungsfaktor | 0,93 |
Effizienz(%) | 85 |
Isolationsgrad | F |
Gehäuseschutzgrad | IP21S |
Gewicht (kg) | 35 |
(L*B*H)(mm) | 550*280*435 |
Karton CBM (m3) | 0,162 |
Spezifikation | |
Kondensator | 470uF/400V*4 |
IGBT | FF150R12KS4*1 |
Ausgangsgleichrichter | DAC2F100P6S*1 DAC2F100N6S*1 |